亚洲中文字幕永久免费|老女人下面毛茸茸亚洲|五月天久久久噜噜噜久久|久久精品中文无码资源站|高清粉嫩无套内谢国语播放|性色AV一区二区三区免费|黄 色一级 成 人网站免费|国产精品口爆一区二区三区精品

2012年11月01日國內(nèi)丁腈橡膠各地市場價(jià)格

時(shí)間:2012-11-01 14:17??來源:未知?? 作者:admin
單品 產(chǎn)品名稱 型號 原產(chǎn)地 地域 價(jià)格 (元/噸) 漲跌 報(bào)價(jià)日期
丁腈橡膠 丁腈橡膠 2907 蘭州石化 全國 20400 -1000 12-11-01
丁腈橡膠 丁腈橡膠 N41 日本瑞翁 全國 35000 0 12-11-01
丁腈橡膠 丁腈橡膠 N41 蘭州石化 全國 20400 -1100 12-11-01
丁腈橡膠 丁腈橡膠 6280 韓國LG 全國 23000 -1000 12-11-01
丁腈橡膠 丁腈橡膠 6250 韓國LG 全國 23000 -1000 12-11-01
丁腈橡膠 丁腈橡膠 6240 韓國LG 全國 23000 -1000 12-11-01
丁腈橡膠 丁腈橡膠 35LM 韓國錦湖 全國 23000 -1000 12-11-01
丁腈橡膠 丁腈橡膠 3280 韓國LG 全國 23500 -1000 12-11-01
丁腈橡膠 丁腈橡膠 3250 韓國LG 全國 23500 -1000 12-11-01
丁腈橡膠 丁腈橡膠 1052 鎮(zhèn)江南帝 全國 24000 -500 12-11-01
丁腈橡膠 丁腈橡膠 1051 鎮(zhèn)江南帝 全國 24700 -500 12-11-01
棗強(qiáng)大成橡膠有限公司
Copyright©2009 棗強(qiáng)縣大成橡膠有限公司版權(quán)所有 備案號:冀ICP備10207336號-3
備案號:冀ICP備10207336號-2
服務(wù)熱線:0318-8538007 傳真:0318-2210707 手機(jī):13932891860  

二維碼名片(掃描保存)